Tip 30
- 8 farklı yükseklik seçeneği ( 300-400-500-550-600-700-800-900 mm),
- 400 mm' den 3000 mm'ye kadar genişlik seçeneği,
- Standart, Kompakt (sağ/sol bağlantı) yada Merkezden kompakt bağlantı seçeneği,
- Konvektörsüz ve kapaksız,
- Mensollü yada mensolsüz ürün seçeneği,
- Kolay temizlenebilme özelliği,
- Nanoseramik yüzey kaplaması ve daldırma yaş boya ile korozyona karşı mükemmel dayanım,
- EN 442 Avrupa standartlarına uygun
- 10yıl garanti
AÇIKLAMAKILAVUZ VE BROŞÜRLERKALİTE BELGELERİDUVAR MONTAJ RESMİTEKNİK ÖZELLİKLERTEKNİK RESİM360° ÜRÜN VİDEOSU
Yükseklik | Tip | Genişlik (mm) | ISIL KAPASİTELER | Uzunluk (mm) | Branşman Aralığı (mm) | Su Hacmi (lt) | Ağırlık (kg) | ||
*(Kcal / hm) | *(Watt/m) | n | |||||||
300 | PPP | 160 | 743 | 864 | 1,3103 | 400-3000 | 249 | 5,1 | 18,3 |
400 | 926 | 1077 | 1,3118 | 400-3000 | 349 | 6,3 | 23,9 | ||
500 | 1102 | 1281 | 1,3133 | 400-3000 | 449 | 7,68 | 30,0 | ||
550 | 1187 | 1380 | 1,3141 | 400-3000 | 500 | 8,33 | 32,3 | ||
600 | 1275 | 1482 | 1,3148 | 400-3000 | 549 | 8,97 | 35,0 | ||
700 | 1437 | 1671 | 1,3162 | 400-2400 | 649 | 10,9 | 40,6 | ||
800 | 1597 | 1857 | 1,3177 | 400-2000 | 749 | 11,72 | 46,1 | ||
900 | 1754 | 2040 | 1,3192 | 400-1800 | 849 | 13,17 | 51,7 | ||
*Kapasite değerleri ∆T 50° C için verilmiştir. |


