TR | EN
Product List

Type 22

  • 8 different height: 300-400-500-550-600-700-800-900 mm
  • From 400 mm up to 3000 mm
  • With or without hanger
  • High efficiency,
  • Suitable for low temperature
  • Standard applicable EN 442
  • Perfect corrosion resistance with nano-ceramic surface coating,
  • 10 year quarantee
DEFINITIONGUIDES AND BROCHURESQUALITY CERTIFICATESWALL AND ASSEMBLY IMAGESTECHNICAL FEATURESTECHNICAL DRAW360° PRODUCT ANİMATİON
Heights
(mm) 
Type Width (mm) Heat Output Length (mm) Connection Distance (mm) Water Volume (lt) Weight (kg)
*(Kcal / hm) *(Watt/m) n
300 PKKP 104 831 966 1,251 400-3000  249 3,42 15,948
400 1068 1243 1,260 400-3000  349 4,22 21,110
500 1296 1507 1,268 400-3000  449 5,13 26,299
550 1406 1635 1,273 400-3000  500 5,55 28,225
600 1514 1760 1,277 400-3000  549 5,97 31,473
700 1724 2005 1,282 400-3000  649 6,84 36,641
800 1926 2240 1,287 400-3000  749 7,77 41,848
900 2122 2467 1,292 400-3000  849 8,92 47,004

E.C.A. Mobile

EMAR Technician

E.C.A. Smart Devices